<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le &#171;&#160;eye-tracking&#160;&#187; à la portée de tous?</title>
	<atom:link href="http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jun 2012 23:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Antoine Luu</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-362473</link>
		<dc:creator>Antoine Luu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 22:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-362473</guid>
		<description>Pour toute information sur les solutions Tobii Eye Tracker, vous pouvez me contacter antoine.luu (à) tobii.com
Tobii est présent en France / Belgique / Suisse / Luxembourg directement (achat ou location mensuelle) depuis janvier 2008. Contact (commercial et technique) en Français.
Compter environ 1500€ / mois sans engagement.

Pour tout complément d&#039;information : www.tobii:com ou bien me contacter directement pour une démo dans vos locaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour toute information sur les solutions Tobii Eye Tracker, vous pouvez me contacter antoine.luu (à) tobii.com<br />
Tobii est présent en France / Belgique / Suisse / Luxembourg directement (achat ou location mensuelle) depuis janvier 2008. Contact (commercial et technique) en Français.<br />
Compter environ 1500€ / mois sans engagement.</p>
<p>Pour tout complément d&#8217;information : <a href="http://www.tobii:com" rel="nofollow">http://www.tobii:com</a> ou bien me contacter directement pour une démo dans vos locaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BOEHM</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-115155</link>
		<dc:creator>BOEHM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-115155</guid>
		<description>Bonjour , 
Si vous voulez d&#039;autres demos n&#039;hesitez pas à nous contacter. Nous sommes la seule société Européenne à concevoir, fabriquer des oculometres (des capteur aux logiciels)dont les applications sont diverses (internet, automobile, marchandisage, ergonomes, designers, ...
Pour tous renseignements www.pertech.fr (demo on line)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ,<br />
Si vous voulez d&#8217;autres demos n&#8217;hesitez pas à nous contacter. Nous sommes la seule société Européenne à concevoir, fabriquer des oculometres (des capteur aux logiciels)dont les applications sont diverses (internet, automobile, marchandisage, ergonomes, designers, &#8230;<br />
Pour tous renseignements <a href="http://www.pertech.fr" rel="nofollow">http://www.pertech.fr</a> (demo on line)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : expressions.be &#187; Déroulement d'un test de eye-tracking</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-39943</link>
		<dc:creator>expressions.be &#187; Déroulement d'un test de eye-tracking</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 14:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-39943</guid>
		<description>[...] Après avoir moi-même assisté à des tests de eye-tracking (oculométrie en français), je suis passé - sous l&#8217;impulsion de mon boss - à la vitesse supérieure et organisant mon premier test en solo. Nous avons fait l&#8217;acquisition d&#8217;une machine Tobii. La démo que nous avions reçue nous avait convaincu de tenter l&#8217;aventure. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=" text-decoration: none; color : #319b10;">
<p>[...] Après avoir moi-même assisté à des tests de eye-tracking (oculométrie en français), je suis passé &#8211; sous l&#8217;impulsion de mon boss &#8211; à la vitesse supérieure et organisant mon premier test en solo. Nous avons fait l&#8217;acquisition d&#8217;une machine Tobii. La démo que nous avions reçue nous avait convaincu de tenter l&#8217;aventure. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ltd</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-13747</link>
		<dc:creator>Ltd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 12:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-13747</guid>
		<description>ASL (www.a-s-l.com) est le concurrent direct de TOBII, une société apparemment très sérieuse aussi.

Niveau prix, la loc c&#039;est de 1 jour à un mois (1000 à 2500€), sans compter l&#039;intervetion/la formation.

TOBII est disitribué en France par SR LABS (société italienne)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ASL (www.a-s-l.com) est le concurrent direct de TOBII, une société apparemment très sérieuse aussi.</p>
<p>Niveau prix, la loc c&#8217;est de 1 jour à un mois (1000 à 2500€), sans compter l&#8217;intervetion/la formation.</p>
<p>TOBII est disitribué en France par SR LABS (société italienne)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gaetano</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-13675</link>
		<dc:creator>Gaetano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 18:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-13675</guid>
		<description>&lt;p&gt;je ne connais pas ASL... je vais regarder. Les prix que tu mentionnes sont-ils mensuels ou annuels?&lt;br /&gt;
Tobii semble être la référence du marché. La plupart des sociétés &quot;sérieuses&quot; utilisent leur matériel, d&#039;après ce que j&#039;ai pu voir.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne connais pas ASL&#8230; je vais regarder. Les prix que tu mentionnes sont-ils mensuels ou annuels?<br />
Tobii semble être la référence du marché. La plupart des sociétés &laquo;&nbsp;sérieuses&nbsp;&raquo; utilisent leur matériel, d&#8217;après ce que j&#8217;ai pu voir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ltd</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-13667</link>
		<dc:creator>Ltd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 14:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-13667</guid>
		<description>On trouve facilement des boites prêtes à vendre toute l&#039;étude EyeTracking. (ex: miratech.fr)

Pour la machine c&#039;est plus tendu.

J&#039;ai trouvé deux constructeurs, TOBII et ASL
En France, Immersion se charge de l&#039;import des machines ASL.
com6.fr semble également le faire
Pour Tobii, je crois pas qu&#039;il y ait un importateur.

Pour la location, le seul que j&#039;ai trouvé à ce jour c&#039;est Immersion.

Par contre je n&#039;ai pas trop d&#039;idées de prix, si ce n&#039;est les chiffres données par Immersion
(loc: 1500-2500€, achat 20-30000€), ce qui reste encore un peu élevé pour l&#039;utilisation (pro) que je comptais en faire...

Si vous avez d&#039;autres idées elles sont les bienvenues!

t.petit@aplusaresearch.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On trouve facilement des boites prêtes à vendre toute l&#8217;étude EyeTracking. (ex: miratech.fr)</p>
<p>Pour la machine c&#8217;est plus tendu.</p>
<p>J&#8217;ai trouvé deux constructeurs, TOBII et ASL<br />
En France, Immersion se charge de l&#8217;import des machines ASL.<br />
com6.fr semble également le faire<br />
Pour Tobii, je crois pas qu&#8217;il y ait un importateur.</p>
<p>Pour la location, le seul que j&#8217;ai trouvé à ce jour c&#8217;est Immersion.</p>
<p>Par contre je n&#8217;ai pas trop d&#8217;idées de prix, si ce n&#8217;est les chiffres données par Immersion<br />
(loc: 1500-2500€, achat 20-30000€), ce qui reste encore un peu élevé pour l&#8217;utilisation (pro) que je comptais en faire&#8230;</p>
<p>Si vous avez d&#8217;autres idées elles sont les bienvenues!</p>
<p><a href="mailto:t.petit@aplusaresearch.com">t.petit@aplusaresearch.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gaetano</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-6525</link>
		<dc:creator>Gaetano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 08:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-6525</guid>
		<description>Le mieux est de contacter la société Tobii à mon avis: www.tobii.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le mieux est de contacter la société Tobii à mon avis: <a href="http://www.tobii.com" rel="nofollow">http://www.tobii.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ltd</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-6204</link>
		<dc:creator>Ltd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 08:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-6204</guid>
		<description>Je cherche à louer un appareil de ce type sur Paris.

Pourriez-vous m&#039;indiquer une ou deux société qui font ca svp je trouve pas par moi meme.

Merci pour vos infos.

ltd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je cherche à louer un appareil de ce type sur Paris.</p>
<p>Pourriez-vous m&#8217;indiquer une ou deux société qui font ca svp je trouve pas par moi meme.</p>
<p>Merci pour vos infos.</p>
<p>ltd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marc</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-4868</link>
		<dc:creator>Jean-Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 11:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-4868</guid>
		<description>Une alternative pour ceux qui désirent tester le eye-tracking en évitant un investissement trop lourd, c&#039;est la location.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une alternative pour ceux qui désirent tester le eye-tracking en évitant un investissement trop lourd, c&#8217;est la location.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-2186</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 08:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-2186</guid>
		<description>Certe cela permettra de &quot;mesurer&quot; qu&#039;un élément est vu mais pas forcément lu...  Pour les promotions, avant d&#039;utiliser l&#039;eytracking, je préfère afiner tout d&#039;abord avec une mesure du click trough rate sur chaque élément. Le CTR est souvent lié à une bonne visibilité dans la page (+le message bien sûr)

Là où je suis convaincu sur l&#039;eyetracking, c&#039;est pour évaluer la scanabiité d&#039;une page.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certe cela permettra de &laquo;&nbsp;mesurer&nbsp;&raquo; qu&#8217;un élément est vu mais pas forcément lu&#8230;  Pour les promotions, avant d&#8217;utiliser l&#8217;eytracking, je préfère afiner tout d&#8217;abord avec une mesure du click trough rate sur chaque élément. Le CTR est souvent lié à une bonne visibilité dans la page (+le message bien sûr)</p>
<p>Là où je suis convaincu sur l&#8217;eyetracking, c&#8217;est pour évaluer la scanabiité d&#8217;une page.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gaetano</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-2158</link>
		<dc:creator>Gaetano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 18:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-2158</guid>
		<description>Pourtant je peux t&#039;assurer que les résultats obtenus sont impressionants. Ce n&#039;est pas l&#039;outil ultime, mais cela te permet une vraie mesure chiffrée de l&#039;efficacité. Pour tester certaines mises en page en fonction d&#039;objectif déterminés (par exemple: vous voulez profiter de telle ou telle promotion), c&#039;est ultra efficace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourtant je peux t&#8217;assurer que les résultats obtenus sont impressionants. Ce n&#8217;est pas l&#8217;outil ultime, mais cela te permet une vraie mesure chiffrée de l&#8217;efficacité. Pour tester certaines mises en page en fonction d&#8217;objectif déterminés (par exemple: vous voulez profiter de telle ou telle promotion), c&#8217;est ultra efficace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-2126</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 08:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-2126</guid>
		<description>cet appareil est aussi utilise pour des applications plus &quot;scientifiques&quot; mais avec la meme idee initiale qui est de suivre le parcour de l&#039;oeil ... en effet, dans le domaine de l&#039;Optique, certains verres appeles &quot;progressif&quot; (cad avec plusieurs differentes zones de correction rassemblees dans un meme verre) sont &quot;tailles&quot; sur mesure pour le porteur et d&#039;apres les resultats obtenus par l&#039; eyetracking ... cela permet d&#039; obtenir un verre avec des qualites optimales dans le respect des mouvements de l&#039;oeil du porteur ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cet appareil est aussi utilise pour des applications plus &laquo;&nbsp;scientifiques&nbsp;&raquo; mais avec la meme idee initiale qui est de suivre le parcour de l&#8217;oeil &#8230; en effet, dans le domaine de l&#8217;Optique, certains verres appeles &laquo;&nbsp;progressif&nbsp;&raquo; (cad avec plusieurs differentes zones de correction rassemblees dans un meme verre) sont &laquo;&nbsp;tailles&nbsp;&raquo; sur mesure pour le porteur et d&#8217;apres les resultats obtenus par l&#8217; eyetracking &#8230; cela permet d&#8217; obtenir un verre avec des qualites optimales dans le respect des mouvements de l&#8217;oeil du porteur &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/comment-page-1/#comment-2103</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 20:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/2007/05/28/le-eye-tracking-a-la-portee-de-tous/#comment-2103</guid>
		<description>Sympa la petite installation d&#039;eyetracking do it yourself. Est ce que tu as une idée plus ou moins du prix?

C&#039;est très bien comme machine mais bon je ne suis pas toujours très convaincu par ce qu&#039;on peut retirer de l&#039;eyetracking...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa la petite installation d&#8217;eyetracking do it yourself. Est ce que tu as une idée plus ou moins du prix?</p>
<p>C&#8217;est très bien comme machine mais bon je ne suis pas toujours très convaincu par ce qu&#8217;on peut retirer de l&#8217;eyetracking&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
