<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Nouvelle interface pour Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.expressions.be/2007/05/13/nouveaux-ecrans-pour-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expressions.be/2007/05/13/nouveaux-ecrans-pour-google-analytics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 01:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : fmottet</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/13/nouveaux-ecrans-pour-google-analytics/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>fmottet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 22:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/?p=223#comment-435</guid>
		<description>&lt;p&gt;Google Analytics est vraiment un outil de très grande qualité de mesure d&#039;audience et qui de plus, est gratuit. Attendons de voir comment le futur outil de Yahoo! (sûrement payant) va faire pour le concurrencer ?	&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics est vraiment un outil de très grande qualité de mesure d&#8217;audience et qui de plus, est gratuit. Attendons de voir comment le futur outil de Yahoo! (sûrement payant) va faire pour le concurrencer ?	</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francois</title>
		<link>http://www.expressions.be/2007/05/13/nouveaux-ecrans-pour-google-analytics/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 17:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expressions.be/?p=223#comment-433</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour la petite histoire, Google a racheté MeasureMap.com en 2006 aux spécialistes en ergonomie/usabilité AdaptivePath. MeasureMap est un service conçu pour l&#039;analyse du trafic des blogs avec l&#039;idée de simplifier l&#039;analytique pour le rendre accessible à Mr Tout le monde.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Le service a été racheté en beta .. et sans doute restera-t&#039;il toujours un projet beta.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Toujours est-il que toutes les innovations qui sont proposées dans cette version de G Analytics viennent de MeasureMap. Le projet a été piloté par Jeff Veen un des fondateurs de AdaptivePath.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la petite histoire, Google a racheté MeasureMap.com en 2006 aux spécialistes en ergonomie/usabilité AdaptivePath. MeasureMap est un service conçu pour l&#8217;analyse du trafic des blogs avec l&#8217;idée de simplifier l&#8217;analytique pour le rendre accessible à Mr Tout le monde.</p>
<p> Le service a été racheté en beta .. et sans doute restera-t&#8217;il toujours un projet beta.</p>
<p> Toujours est-il que toutes les innovations qui sont proposées dans cette version de G Analytics viennent de MeasureMap. Le projet a été piloté par Jeff Veen un des fondateurs de AdaptivePath.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

